2015 年全球最早推出共享生物云计算,平稳运营超过十年,累计服务超过 2000 位用户。50 台独享 + 24 台共享服务器,开箱即用,无需配置环境。平台磁盘空间高达 4000T,满足海量组学数据存储需求。
平台提供 4000T 级磁盘存储能力,支持 WGS、RNA-Seq、单细胞等海量测序数据的长期保存、备份与并行分析,告别「磁盘不够用」的焦虑。
十年运营沉淀,提供从硬件、软件到数据库的完整生信解决方案
所有服务器已预装大量主流生物软件和参考数据库,登录即可分析,无需手动安装与编译。
提供独享服务器与共享服务器两种模式,按需购买,按需扩容,适应不同团队规模。
配置国际网络专线,没有网络限制,公共数据库下载速度更快,科研效率更高。
FastQC、BWA、GATK、samtools、ANNOVAR 等常用软件全部预装,免去环境配置烦恼。
平台磁盘空间高达 4000T,单机可挂载 TB 级数据盘,支持大型测序项目长期保存、备份与多项目并行分析。
微信答疑群 + 技术工程师远程协助,使用过程中遇到问题随时获得帮助。
根据计算需求不同,我们提供 50 台独享服务器以及 24 台共享云服务器可供选择。 所有服务器开箱即用,里面已包含大量生物软件和数据库。
从 2015 年 3 月我们率先在全球提供共享生物云计算平台开始,距今已经 11 年,每一年都在稳步前进。 目前我们平台已经包含共享云服务器、独享云服务器、GPU 计算、全闪存存储计算、国际网络专线、内置 AI 工具等领先技术。
| 时间 | 更新内容 |
|---|---|
| 2015 年 | 全球首创共享生物计算品类,通过公有云实现 |
| 2016 年 - 2017 年 | 为全球大量用户提供生物云计算 |
| 2018 年 | 自建私有生物云计算平台 |
| 2019 年 | 提供 1T 内存计算平台 |
| 2020 年 | 加入 GPU 运算平台 |
| 2021 年 | 提供 v 系列配合生物信息视频课程练习专属平台 |
| 2022 年 - 2023 年 | 每年新部署更多机器,配置更加丰富,包含 A B C D E V 六档 9 个配置可供用户选择 |
| 2024 年 |
|
| 2025 年 |
|
| 2026 年 |
|
支持微信、支付宝转账及对公付款;给定用户名和邮箱即可开通账号,到期续费可继续使用。
| 产品级别 | 产品型号 | CPU 线程数 | 内存 | 网络 | 磁盘大小 | 季度价格(元) | 包年价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共享 A 系列 | A1 | 56 | 256G | 100M 国际专线 | 512G | 1,000 | 3,500 |
| 共享 A 系列 | A2 | 96 | 256G | 100M 国际专线 | 1T | 1,500 | 5,000 |
| 共享 B 系列 | B1 | 128 | 512G | 100M 国际专线 | 1T | 2,000 | 7,500 |
| 共享 B 系列 | B2 | 128 | 512G | 100M 国际专线 | 3T | 3,000 | 10,000 |
| 共享 C 系列 | C1 | 128 | 1T | 100M 国际专线 | 3T | 4,000 | 15,000 |
| 共享 C 系列 | C2 | 256 | 1T | 100M 国际专线 | 4T | 6,000 | 20,000 |
| 共享 D 系列 | D1 | 256 | 2T | 100M 国际专线 | 4T | 7,000 | 25,000 |
| 共享 E 系列 GPU | E1(v100s 32G) | 256 | 2T | 100M 国际专线 | 5T | 8,000 | 30,000 |
| 共享 E 系列 GPU | E2(A100 80G) | 256 | 2T | 100M 国际专线 | 5T | 10,000 | 35,000 |
| 共享 G 系列 全闪存 GPU | G1(A100 80G) | 256 | 2T | 100M 国际专线 | 3T(全闪存) | 12,000 | 40,000 |
| 产品级别 | 产品型号 | CPU 线程数 | 内存 | 网络 | 磁盘大小 | 季度价格(元) | 包年价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独享云服务器 | S1 | 32 | 128G | 100M 国际专线 | 4T | 6,000 | 20,000 |
| 独享云服务器 | S2 | 64 | 256G | 100M 国际专线 | 8T | 9,000 | 30,000 |
| 独享云服务器 | S3 | 128 | 512G | 100M 国际专线 | 15T | 15,000 | 50,000 |
| 独享云服务器 | S4 | 128 | 1T | 100M 国际专线 | 20T | 25,000 | 80,000 |
| 独享云服务器 | S5 | 256 | 2T | 100M 国际专线 | 30T | 30,000 | 100,000 |
| 独享 GPU 云服务器 | S2G(10G GPU) | 64 | 256G | 100M 国际专线 | 3T(全闪存) | 12,000 | 40,000 |
| 独享 GPU 云服务器 | S3G(20G GPU) | 128 | 512G | 100M 国际专线 | 4T(全闪存) | 20,000 | 70,000 |
| 独享 GPU 云服务器 | S4G(40G GPU) | 128 | 1T | 100M 国际专线 | 6T(全闪存) | 30,000 | 100,000 |
* 以上价格以最新报价单为准,可开具增值税普通发票 / 专用发票。购买前请联系客服确认机型与库存。
基因学苑生物云平台运营十一年了,按照用户数目统计。目前我们已经服务超过 1000 多个单位,服务超过 3000 人以上,有大量客户使用我们的云平台发表了科研文章。
购买流程简单透明,只需三步即可开通您的专属生物云账号:
添加我们的微信公众号或微信客服,咨询适合您的套餐方案。
支持微信、支付宝转账,对公付款也可以。可开具发票。
提供用户名和邮箱,5 分钟内即可开通账号,立即开始分析。